Minőség:
AISI 304 / KO 33 / W.Nr. 1.4301
Hosszvarratos, élelmiszeripari (kívülről polírozott, belülről csiszolt) csövek, négyzetes- és téglalap alapú zártszelvények, normál- és szálcsiszolt kivitelben.
Minőség:
AISI 316 L / KO 38 LC / W.Nr. 1.4404
AISI 310S / H9 / W.Nr. 1.4845
AISI 439 / W.Nr. 1.4510
AISI 441 / W.Nr. 1.4509
Szállítási határidő: 1-3 hét.
Szabványos átmérők:
Varratos: 6-406 mm-ig
Húzott: 6-323 mm-ig
Vastagfalú: 32-250 mm-ig
Nem szabványos átmérő megrendelés alapján.
Négyzetes 10x10 - 150x150 mm
Téglalap alapú 10x20 - 80x120 mm
Nem szabványos méretek megrendelés alapján.
| DN | Külső Ø mm | Falvastagság mm | Megengedett nyomás 20°C-on >Kg/cm>³ |
Súly kg/m |
| 25 | 28 | 1 | 62 | 0,676 |
| 28 | 1,5 | 93 | 0,995 | |
| 32 | 34 | 1 | 51 | 0,826 |
| 34 | 1,5 | 77 | 1,221 | |
| 40 | 40 | 1 | 44 | 0,977 |
| 40 | 1,5 | 66 | 1,446 | |
| 50 | 52 | 1 | 12 | 1,277 |
| 52 | 1,5 | 22 | 1,897 | |
| 60 | 1,5 | 22 | 2,209 | |
| 60 | 2 | 41 | 2,92 | |
| 70 | 70 | 1,5 | 18 | 2,573 |
| 70 | 2 | 32 | 3,405 | |
| 80 | 84 | 1,5 | 31 | 2,948 |
| 84 | 2 | 41 | 3,906 | |
| 85 | 2 | 43 | 4,157 | |
| 90 | 1,5 | 5 | 3,283 | |
| 90 | 2 | 18 | 4,325 | |
| Átmérő Collban: | ||||
| 1” | 25,4 | 1,2 | 81 | 0,72 |
| 25,4 | 1,5 | 113 | 0,883 | |
| 6/4” | 38,1 | 1,2 | 52 | 1,106 |
| 38,1 | 1,5 | 69 | 1,371 | |
| 2” | 50,9 | 1,2 | 29 | 1,49 |
| 50,8 | 1,5 | 50 | 1,852 | |
| 2 1/2" | 63,5 | 1,5 | 20 | 2,329 |
| 3” | 76,1 | 1,6 | 38 | 2,802 |
| 76,1 | 2 | 46 | 3,711 | |
| 4” | 101,6 | 1,6 | 28 | 3,76 |
| 101,6 | 2 | 34 | 4,988 |
| DN | Coll | Külső Ø mm | Falvastagság mm |
| 2 | 0,5 | ||
| 3 | 0,5 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0,5 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 0,5 | ||
| 6 | 0,75 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1,5 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6,35 | 0,71 | ||
| 6,35 | 0,89 | ||
| 6,35 | 1,24 | ||
| 7 | 0,5 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 0,4 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 1,5 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 1,5 | ||
| 9,53 | 0,89 | ||
| 9,53 | 1,24 | ||
6 |
10 | 0,5 | |
| 10 | 1 | ||
| 10 | 1,5 | ||
| 10,2 | 1 | ||
| 10,2 | 1,6 | ||
| 10,2 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 12 | 1,5 | ||
| 12 | 2 | ||
| 12,7 | 0,89 | ||
| 12,7 | 1,24 | ||
8 |
13,5 | 1 | |
| 13,5 | 1,6 | ||
| 13,5 | 2 | ||
| 13,5 | 2,3 | ||
| 1/4" | 13,71 | 1,65 | |
| 1/4” | 13,71 | 2,23 | |
| 1/4" | 13,71 | 3,02 | |
| 14 | 1 | ||
| 14 | 1,5 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1,5 | ||
| 16 | 1 | ||
| 16 | 1,5 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 1,5 | ||
10 |
3/8” | 17,15 | 1,65 |
| 3/8” | 17,15 | 2,31 | |
| 3/8” | 17,15 | 3,2 | |
| 17,2 | 1 | ||
| 17,2 | 1,6 | ||
| 17,2 | 2 | ||
| 17,2 | 2,3 | ||
| 18 | 1 | ||
| 18 | 1,5 |
| DN | Coll | Külső Ø mm | Falvastagság mm |
| 19,05 | 1,24 | ||
| 19,05 | 1,65 | ||
| 19,05 | 2,11 | ||
| 19,05 | 2,41 | ||
| 20 | 1 | ||
| 20 | 1,5 | ||
| 20 | 2 | ||
15 |
21,3 | 1,6 | |
| 21,3 | 2 | ||
| 21,3 | 2,6 | ||
1/2" |
21,33 | 1,65 | |
| 21,33 | 2,11 | ||
| 21,33 | 2,77 | ||
| 21,33 | 3,73 | ||
| 1/2" | 21,33 | 4,75 | |
| 22 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 25 | 1,5 | ||
| 25 | 2 | ||
| 25,4 | 1,24 | ||
| 25,4 | 1,65 | ||
| 25,4 | 2,11 | ||
| 25,4 | 2,41 | ||
| 25,4 | 2,77 | ||
20 |
3/4" |
26,67 | 1,65 |
| 26,67 | 2,11 | ||
| 26,67 | 2,87 | ||
| 26,67 | 3,91 | ||
| 26,67 | 5,54 | ||
| 26,9 | 1,6 | ||
| 26,9 | 2 | ||
| 26,9 | 2,6 | ||
| 28 | 1,5 | ||
| 30 | 2 | ||
| 30 | 2,6 | ||
25 |
1" |
33,4 | 1,65 |
| 33,4 | 2,77 | ||
| 33,4 | 3,38 | ||
| 33,4 | 4,55 | ||
| 1” | 33,4 | 6,35 | |
| 33,7 | 1,6 | ||
| 33,7 | 2 | ||
| 33,7 | 2,6 | ||
| 33,7 | 3,2 | ||
| 35 | 1,5 | ||
| 38 | 1,5 | ||
| 38 | 2 | ||
| 38 | 2,6 | ||
| 40 | 2 | ||
32 |
1 1/4" | 42,16 | 1,65 |
| 1 1/4" | 42,16 | 2,77 | |
| 1 1/4" | 42,16 | 3,55 | |
| 1 1/4" | 42,16 | 4,85 | |
| 42,4 | 1,6 | ||
| 42,4 | 2 | ||
| 42,4 | 2,6 | ||
| 42,4 | 3,2 | ||
| 44,5 | 2 | ||
| 44,5 | 2,9 |
| DN | Coll | Külső Ø mm |
Falvastagság mm |
| 1 1/2" | 48,26 | 1,65 | |
1 1/2" |
48,26 | 2,77 | |
| 48,26 | 3,68 | ||
| 48,26 | 5,08 | ||
| 48,3 | 1,6 | ||
| 48,3 | 2 | ||
| 48,3 | 2,6 | ||
| 48,3 | 3,2 | ||
| 51 | 2,6 | ||
| 54 | 2 | ||
| 57 | 2 | ||
| 57 | 2,9 | ||
50 |
60,3 | 1,6 | |
| 60,3 | 2 | ||
| 60,3 | 2,6 | ||
| 60,3 | 3,6 | ||
2" |
60,33 | 1,65 | |
| 60,33 | 2,77 | ||
| 60,33 | 3,91 | ||
| 60,33 | 5,54 | ||
| 70 | 2 | ||
| 70 | 2,9 | ||
| 70 | 5,9 | ||
| 2 1/2" | 73,03 | 3,05 | |
| 73,03 | 5,16 | ||
| 73,03 | 7,01 | ||
65 |
76,1 | 2 | |
| 76,1 | 2,9 | ||
| 76,1 | 3,6 | ||
80 |
3" |
88,9 | 2 |
| 88,9 | 2,1 | ||
| 88,9 | 3,05 | ||
| 88,9 | 4 | ||
| 88,9 | 5,49 | ||
| 88,9 | 7,62 | ||
3 1/2" |
101,6 | 3,05 | |
| 101,6 | 3,6 | ||
| 101,6 | 5,74 | ||
| 101,6 | 8,08 | ||
| 108 | 4 | ||
| 114,3 | 2,6 | ||
| 4” | 114,3 | 3,05 | |
4" |
114,3 | 6,02 | |
| 114,3 | 8,56 | ||
125 |
141,3 | 3,4 | |
| 5” | 141,3 | 6,55 | |
| 141,3 | 9,53 | ||
150 |
5" |
168,3 | 4,5 |
| 168,3 | 5,4 | ||
| 6” | 168,3 | 7,11 | |
| 6” | 168,3 | 10,97 | |
200 |
219,1 | 5,9 | |
| 8” | 219,1 | 8,18 | |
| 219,1 | 12,7 | ||
280 |
8" |
273,05 | 6,3 |
| 273,05 | 9,27 | ||
| 273,05 | 12,7 | ||
| 300 | 12” | 323,85 | 9,23 |
| 323,85 | 12,7 |
| Külső átmérő | Belső átmérő | Garantált méret megmunkálás után | ||||
| Külső átmérő | Belső átmérő | |||||
| Max. külső átmérő | Max. belső átmérő | Max. külső átmérő | Max. belső átmérő | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m |
| 32 | 16 | 31 | 18 | 30 | 17 | 5 |
| 32 | 20 | 31 | 22 | 30 | 21 | 4,3 |
| 36 | 16 | 35 | 18,5 | 34 | 17 | 6,9 |
| 36 | 20 | 35 | 22 | 34 | 21 | 6 |
| 36 | 25 | 35 | 27 | 34 | 26 | 4,6 |
| 40 | 20 | 39 | 22,5 | 38 | 21 | 7,9 |
| 40 | 25 | 39 | 27 | 38 | 26 | 6,5 |
| 40 | 28 | 39 | 30 | 38 | 29 | 5,6 |
| 45 | 20 | 44 | 22,5 | 43 | 21 | 10,6 |
| 45 | 28 | 44 | 30,5 | 43 | 29,1 | 8,3 |
| 45 | 32 | 44 | 34,1 | 43 | 33 | 6,8 |
| 50 | 25 | 49 | 27,2 | 48 | 26 | 12,5 |
| 50 | 32 | 49 | 34 | 48 | 33 | 9,9 |
| 50 | 36 | 49 | 38 | 48 | 37 | 8,2 |
| 56 | 28 | 55 | 30,5 | 54 | 29 | 15,5 |
| 56 | 36 | 55 | 38,5 | 54 | 37 | 12,2 |
| 56 | 40 | 55 | 42 | 54 | 41 | 10,4 |
| 63 | 32 | 62 | 34,5 | 60,5 | 33 | 19,4 |
| 63 | 36 | 62 | 38,5 | 60,5 | 37 | 17,6 |
| 63 | 40 | 62 | 42,5 | 60,5 | 41,1 | 15,8 |
| 63 | 50 | 62 | 52,5 | 61 | 51 | 10,1 |
| 71 | 36 | 69,5 | 38,5 | 68,5 | 37 | 24,8 |
| 71 | 40 | 69,5 | 42,5 | 68,5 | 41 | 22,7 |
| 71 | 45 | 69,5 | 47,7 | 68,5 | 46 | 20,1 |
| 71 | 56 | 69,5 | 58,1 | 68,5 | 57 | 13,2 |
| 75 | 40 | 73,5 | 42,5 | 72 | 41 | 26,6 |
| 80 | 40 | 78,5 | 43 | 77 | 41 | 31,6 |
| 80 | 50 | 78,5 | 52,5 | 77 | 51 | 26,9 |
| 80 | 63 | 78,5 | 65,5 | 77,5 | 64 | 16,8 |
| 85 | 45 | 83,5 | 48 | 82 | 46 | 34,1 |
| 90 | 50 | 88,5 | 53 | 87 | 51 | 37,2 |
| 90 | 56 | 88,5 | 58,5 | 87 | 57 | 32,8 |
| 90 | 63 | 88,5 | 63,5 | 87 | 64,1 | 27,9 |
| 90 | 71 | 88,5 | 73,5 | 87,5 | 72,6 | 21,2 |
| 95 | 50 | 93,5 | 52 | 91 | 51 | 42,8 |
| 100 | 56 | 98,5 | 59 | 96,5 | 57 | 45,1 |
| 100 | 63 | 98,5 | 65,6 | 96,5 | 64 | 39,8 |
| 100 | 71 | 98,5 | 73,5 | 97 | 72,5 | 33,4 |
| 100 | 80 | 98,5 | 82,6 | 97 | 81,5 | 24,9 |
| 106 | 56 | 104 | 59 | 102,5 | 57 | 53,3 |
| 106 | 63 | 104 | 66 | 102,5 | 64 | 48,2 |
| 106 | 71 | 104 | 74 | 102,5 | 72,5 | 41,4 |
| 106 | 80 | 104 | 82,5 | 103 | 81,5 | 32,9 |
| Külső átmérő | Belső átmérő | Garantált méret megmunkálás után | ||||
| Külső átmérő | Belső átmérő | |||||
| Max. külső átmérő | Max. belső átmérő | Max. külső átmérő | Max. belső átmérő | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m |
| 112 | 63 | 110 | 66 | 108 | 64 | 56,4 |
| 112 | 71 | 110 | 74 | 108,5 | 72,5 | 49,8 |
| 112 | 80 | 110 | 83 | 108,5 | 81,5 | 41,5 |
| 112 | 90 | 110 | 93 | 109 | 91,5 | 31 |
| 118 | 63 | 116 | 66 | 114 | 64 | 65,2 |
| 118 | 71 | 116 | 74 | 114 | 72,6 | 58,2 |
| 118 | 80 | 116 | 83 | 114,5 | 81,5 | 51 |
| 118 | 90 | 116 | 93 | 114,5 | 91,5 | 36,6 |
| 125 | 71 | 123 | 74,5 | 121 | 72,5 | 69,5 |
| 125 | 80 | 123 | 83 | 121 | 81,5 | 61,2 |
| 125 | 90 | 123 | 93 | 121,5 | 95,5 | 50,9 |
| 125 | 100 | 123 | 103 | 121,5 | 101,5 | 38,8 |
| 132 | 71 | 130 | 74,5 | 127,5 | 72,5 | 81 |
| 132 | 80 | 130 | 83,5 | 128 | 81,5 | 72,4 |
| 132 | 90 | 130 | 93,5 | 138 | 91,5 | 62 |
| 132 | 106 | 130 | 109 | 128,5 | 108 | 42,8 |
| 140 | 80 | 137,5 | 83,5 | 135,5 | 81,5 | 86,5 |
| 140 | 100 | 137,5 | 103,5 | 136 | 101,5 | 64,2 |
| 140 | 112 | 137,5 | 115 | 136 | 114 | 48,6 |
| 150 | 80 | 147,5 | 84 | 145 | 81,5 | 104,4 |
| 150 | 106 | 147,5 | 109,5 | 146 | 108 | 74,7 |
| 150 | 125 | 147,5 | 128,5 | 146 | 127 | 47,8 |
| 160 | 112 | 157,5 | 115,5 | 155,5 | 114 | 86,5 |
| 160 | 122 | 157,5 | 125,5 | 156 | 124 | 72,3 |
| 160 | 132 | 157,5 | 135,5 | 156 | 134 | 56,6 |
| 170 | 118 | 167 | 122 | 165,5 | 120 | 99,1 |
| 170 | 130 | 167 | 134 | 165,5 | 132 | 80,9 |
| 170 | 140 | 167 | 143,5 | 166 | 142,5 | 64,3 |
| 180 | 125 | 177 | 129 | 175 | 127 | 111 |
| 180 | 150 | 177 | 154 | 175 | 152,5 | 68,9 |
| 190 | 132 | 187 | 136,5 | 185 | 134 | 123,6 |
| 190 | 160 | 187 | 164 | 185,5 | 162,5 | 73,5 |
| 200 | 140 | 197 | 144,5 | 194,5 | 142,5 | 135,2 |
| 200 | 150 | 197 | 154,5 | 195 | 152,5 | 117,4 |
| 200 | 160 | 197 | 164,5 | 195,5 | 162,5 | 98,4 |
| 212 | 130 | 208,5 | 135 | 206 | 132 | 183,5 |
| 212 | 170 | 208,5 | 174,5 | 207 | 173 | 109,7 |
| 224 | 140 | 220,5 | 145 | 217,5 | 142,5 | 200,3 |
| 224 | 180 | 220,5 | 184,5 | 218,5 | 183,5 | 121,6 |
| 236 | 150 | 232 | 155,5 | 229,5 | 152,5 | 217,6 |
| 236 | 190 | 232 | 195 | 230,5 | 193 | 134,2 |
| 250 | 200 | 246 | 205 | 244 | 203 | 153,7 |
| ROZSDAMENTES NÉGYZET ALAPÚ ZÁRTSZELVÉNYEK |
|
| Méret mm | Súly kg/m |
| 10x10x1,0 | 0,294 |
| 10x10x1,5 | 0,408 |
| 15x15x1,0 | 0,453 |
| 15x15x1,5 | 0,661 |
| 20x20x1,0 | 0,613 |
| 20x20x1,2 | 0,73 |
| 20x20x1,5 | 0,9 |
| 20x20x2,0 | 1,175 |
| 25x25x1,0 | 0,773 |
| 25x25x1,2 | 0,921 |
| 25x25x1,5 | 1,14 |
| 25x25x2,0 | 1,494 |
| 30x30x1,0 | 0,932 |
| 30x30x1,2 | 1,112 |
| 30x30x1,5 | 1,379 |
| 30x30x2,0 | 1,813 |
| 30x30x3,0 | 2,629 |
| 35x35x1,5 | 1,618 |
| 35x35x2,0 | 2,132 |
| 40x40x1,2 | 1,496 |
| 40x40x1,5 | 1,857 |
| 40x40x2,0 | 2,451 |
| 40x40x3,0 | 3,602 |
| 45x45x1,5 | 2,097 |
| 45x45x2,0 | 2,77 |
| 50x50x1,5 | 2,336 |
| 50x50x2,0 | 3,089 |
| 50x50x3,0 | 4,559 |
| 60x60x1,5 | 2,802 |
| 60x60x2,0 | 3,737 |
| 60x60x3,0 | 5,516 |
| 70x70x2,0 | 4,365 |
| 70x70x3,0 | 6,473 |
| 80x80x2,0 | 5,003 |
| 80x80x3,0 | 7,43 |
| 100x100,2,0 | 6,279 |
| 100x100x3,0 | 9,343 |
| 120x120x2,0 | 7,556 |
| 120x120x3,0 | 11,259 |
| 120x120x4,0 | 14,911 |
| 150x150x3,0 | 14,128 |
| 150x150x4,0 | 18,738 |
| ROZSDAMENTES TÉGLALAP ALAPÚ ZÁRTSZELVÉNYEK |
|
| Méret mm | Súly kg/m |
| 20x10x1,2 | 0,53 |
| 20x10x1,5 | 0,661 |
| 25x15x1,5 | 0,9 |
| 30x10x1,5 | 1,02 |
| 30x15x2,0 | 1,335 |
| 30x20x1,2 | 0,921 |
| 30x20x1,5 | 1,14 |
| 30x20x2,0 | 1,494 |
| 40x15x1,5 | 1,259 |
| 40x20x1,2 | 1,379 |
| 40x20x2,0 | 1,813 |
| 40x20x3,0 | 2,646 |
| 40x30x1,5 | 1,618 |
| 40x30x2,0 | 2,132 |
| 50x20x1,2 | 1,303 |
| 50x20x1,5 | 1,618 |
| 50x20x2,0 | 2,132 |
| 50x25x1,5 | 1,738 |
| 50x25x2,0 | 2,292 |
| 50x30x1,5 | 1,857 |
| 50x30x2,5 | 2,451 |
| 50x30x3,0 | 3,602 |
| 50x40x1,5 | 2,097 |
| 50x40x2,0 | 2,77 |
| 50x40x3,0 | 4,081 |
| 60x20x1,5 | 1,857 |
| 60x20x2,0 | 2,451 |
| 60x30x1,5 | 2,097 |
| 60x30x2,0 | 2,77 |
| 60x30x3,0 | 4,081 |
| 60x40x1,5 | 2,336 |
| 60x40x2,0 | 3,089 |
| 60x40x3,0 | 4,559 |
| 80x40x1,5 | 2,814 |
| 80x40x2,0 | 3,727 |
| 80x40x3,0 | 5,516 |
| 80x60x2,0 | 4,365 |
| 80x60x3,0 | 6,473 |
| 100x40x2,0 | 4,352 |
| 100x40x3,0 | 6,473 |
| 100x50x2,0 | 4,657 |
| 100x50x3,0 | 6,952 |
| 100x60x2,0 | 5 |
| 100x60x3,0 | 7,43 |
| 120x60x2,0 | 5,61 |
| 120x60x3,0 | 8,387 |
| 120x80x2,0 | 6,279 |
| 120x80x3,0 | 9,343 |